Obecní úřad Zbyslavice
Ve Dvoře 81
742 83 Zbyslavice
Telefon:
558 955 721, 556 421 721
mobil 731 446 953
E-mail: zbyslavice@gmail.com
starostka@zbyslavice.cz
Naposledy měřeno: 26. 1. 2021 02:18
Aktuální teplota: | -1,8 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 92,5 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | -2,8 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 1984945 |
Měřeno od: | 2. 1. 2017 12:32 |
Nejvyšší teplota: | 50,5°C 29. 6. 2018 |
Nejnižší teplota: | -21,0°C 29. 6. 2018 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
25. 1. 2021 | 0,0 °C | 89,4 % |
24. 1. 2021 | 2,3 °C | 96,4 % |
23. 1. 2021 | 6,5 °C | 96,1 % |
22. 1. 2021 | 6,2 °C | 90,9 % |
21. 1. 2021 | 3,9 °C | 92,7 % |
20. 1. 2021 | 1,2 °C | 99,3 % |
19. 1. 2021 | -3,4 °C | 96,0 % |
Datum (2021): | 26. 1. | 25. 1. | 24. 1. | 23. 1. | 22. 1. | 21. 1. | 20. 1. |
Max. teplota: | -1,7 °C | 2,9 °C | 4,1 °C | 10,0 °C | 8,9 °C | 7,3 °C | 5,5 °C |
Min. teplota: | -2,4 °C | -1,8 °C | -0,4 °C | 3,2 °C | 5,5 °C | 3,6 °C | 1,0 °C |
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 40
TÝDEN: 274
CELKEM: 835279
26.1.2021 02:18
Aktuální teplota:
-1,8 °C
Vlhkost:
92,5 %
Rosný bod:
-2,8 °C