Obecní úřad Zbyslavice
Ve Dvoře 81
742 83 Zbyslavice
Telefon:
558 955 721
mobil 607 709 036
E-mail: obec@zbyslavice.cz
| pondělí | 10:00 - 12:00 | 13:30 - 18:00 |
|---|---|---|
| úterý | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
| středa | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
| čtvrtek | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
| pátek | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
| sobota | 8:00 - 10:00 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15
1
|
16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
8.11.2025 23:42
Aktuální teplota:
4.1 °C
Vlhkost:
94.3 %
Rosný bod:
3.2 °C
Návštěvnost:
ONLINE:9
DNES:457
TÝDEN:2917
CELKEM:1421302