Klikací rozpočet
S ohledem na transparentnost a otevřenost směrem k občanům se také naše obec připojuje k dalším obcím a krajům, které plány a výsledky svého hospodaření prezentují na svých internetových stránkách, a to formou tzv. rozklikávacího rozpočtu. Ten v přehledné a zároveň pro občany v co nejsrozumitelnější grafické a tabulkové podobě zobrazuje hospodaření obce. Zpřístupnění rozpočtu v takto detailní podobě není dáno legislativou, tzn. jedná se o dobrovolnou a vstřícnou aktivitu samosprávných celků.
Rozpočet Zbyslavice
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 8 747 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 070 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 368 010,00 Kč |
| Plnění | 102,69 % |
90,02 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 388 700,00 | 5 988 700,00 | 6 024 150,00 | 100,59 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 000 000,00 | 2 600 000,00 | 2 658 594,00 | 102,25 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 752 876,00 | 109,55 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 270 000,00 | 320 000,00 | 351 153,00 | 109,74 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 240 000,00 | 270 000,00 | 307 678,00 | 113,95 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 100 000,00 | 125 000,00 | 157 992,00 | 126,39 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 70 000,00 | 86 000,00 | 85 490,00 | 99,41 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 280,00 | 99,86 |
| Příjem ze správních poplatků | 7 000,00 | 9 000,00 | 9 670,00 | 107,44 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 066,00 | 86,66 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 |
| Celkem | 8 747 000,00 | 11 070 000,00 | 11 368 010,00 | 102,69 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
80041
