Obecní úřad Zbyslavice
Ve Dvoře 81
742 83 Zbyslavice
Telefon:
558 955 721
mobil 607 709 036
E-mail: obec@zbyslavice.cz
| Název | Účinnost |
| č.2/2024 o stanovení koeficientu daně z nemovitých věcí Typ: PDF dokument, Velikost: 100.53 kB | 1. 1. 2025 |
| č.1/2024 o regulaci hlučných činností Typ: PDF dokument, Velikost: 68.99 kB | 30. 4. 2024 |
| O místním poplatku za veřejné prostranství Typ: PDF dokument, Velikost: 136.72 kB | 1. 1. 2024 |
| č.1/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (183.34 kB) | 1. 1. 2022 |
| č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zbyslavice | 26. 4. 2015 |
| č. 1/2019 o místních poplatcích- zrušená | 1. 1. 2024 |
| O místním poplatku ze psů Typ: PDF dokument, Velikost: 126.43 kB | 1. 1. 2024 |
| č. 3/2011 pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství | 7. 1. 2012 |
| č. 1/2011 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí | 1. 1. 2012 |
| č. 1/2009 Požární řád obce | 6. 1. 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 |
31
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 |
14
|
15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 |
28
|
29 | 30 | 31 | 1 |
21.1.2026 20:14
Aktuální teplota:
-0.6 °C
Vlhkost:
60.4 %
Rosný bod:
-7.4 °C
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:1055
TÝDEN:2041
CELKEM:1462768