Schválený rozpočet | 10 351 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 423 489 Kč |
Skutečné plnění | 2 470 269 Kč |
Plnění | 23,70 % |
Schválený rozpočet | 30 407 898 Kč |
Upravený rozpočet | 30 451 387 Kč |
Skutečné čerpání | 2 419 808 Kč |
Čerpání | 7,95 % |
S ohledem na transparentnost a otevřenost směrem k občanům se také naše obec připojuje k dalším obcím a krajům, které plány a výsledky svého hospodaření prezentují na svých internetových stránkách, a to formou tzv. rozklikávacího rozpočtu. Ten v přehledné a zároveň pro občany v co nejsrozumitelnější grafické a tabulkové podobě zobrazuje hospodaření obce. Zpřístupnění rozpočtu v takto detailní podobě není dáno legislativou, tzn. jedná se o dobrovolnou a vstřícnou aktivitu samosprávných celků.
Schválený rozpočet | 10 351 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 423 489 Kč |
Skutečné plnění | 2 470 269 Kč |
Plnění | 23,70 % |
Schválený rozpočet | 30 407 898 Kč |
Upravený rozpočet | 30 451 387 Kč |
Skutečné čerpání | 2 419 808 Kč |
Čerpání | 7,95 % |
25.5.2022 06:12
Aktuální teplota:
15 °C
Vlhkost:
98,2 %
Rosný bod:
14,7 °C
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 44
TÝDEN: 404
CELKEM: 936957