Schválený rozpočet | 10 351 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 739 983 Kč |
Skutečné plnění | 12 627 740 Kč |
Plnění | 99,12 % |
Schválený rozpočet | 30 407 898 Kč |
Upravený rozpočet | 31 868 298 Kč |
Skutečné čerpání | 14 507 463 Kč |
Čerpání | 45,52 % |
S ohledem na transparentnost a otevřenost směrem k občanům se také naše obec připojuje k dalším obcím a krajům, které plány a výsledky svého hospodaření prezentují na svých internetových stránkách, a to formou tzv. rozklikávacího rozpočtu. Ten v přehledné a zároveň pro občany v co nejsrozumitelnější grafické a tabulkové podobě zobrazuje hospodaření obce. Zpřístupnění rozpočtu v takto detailní podobě není dáno legislativou, tzn. jedná se o dobrovolnou a vstřícnou aktivitu samosprávných celků.
Schválený rozpočet | 10 351 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 739 983 Kč |
Skutečné plnění | 12 627 740 Kč |
Plnění | 99,12 % |
Schválený rozpočet | 30 407 898 Kč |
Upravený rozpočet | 31 868 298 Kč |
Skutečné čerpání | 14 507 463 Kč |
Čerpání | 45,52 % |
9.6.2023 00:23
Aktuální teplota:
16,9 °C
Vlhkost:
90,5 %
Rosný bod:
15,3 °C
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:7
TÝDEN:1567
CELKEM:1043937