| Schválený rozpočet | 11 398 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 836 957,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 459 539,00 Kč |
| Plnění | 89,27 % |
| Schválený rozpočet | 17 473 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 033 148,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 603 247,00 Kč |
| Čerpání | 39,05 % |
S ohledem na transparentnost a otevřenost směrem k občanům se také naše obec připojuje k dalším obcím a krajům, které plány a výsledky svého hospodaření prezentují na svých internetových stránkách, a to formou tzv. rozklikávacího rozpočtu. Ten v přehledné a zároveň pro občany v co nejsrozumitelnější grafické a tabulkové podobě zobrazuje hospodaření obce. Zpřístupnění rozpočtu v takto detailní podobě není dáno legislativou, tzn. jedná se o dobrovolnou a vstřícnou aktivitu samosprávných celků.
| Schválený rozpočet | 11 398 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 836 957,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 459 539,00 Kč |
| Plnění | 89,27 % |
| Schválený rozpočet | 17 473 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 033 148,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 603 247,00 Kč |
| Čerpání | 39,05 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 |
31
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 |
14
|
15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 |
28
|
29 | 30 | 31 | 1 |
13.1.2026 14:05
Aktuální teplota:
0.9 °C
Vlhkost:
87.6 %
Rosný bod:
-0.9 °C
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:349
TÝDEN:891
CELKEM:1458798