Aktuální teplota
Obec Zbyslavice
Naposledy měřeno: 14. 7. 2026 01:26
| Aktuální teplota: | 18,6 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 87,1 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 16,4 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 4618003 |
| Měřeno od: | 2. 1. 2017 12:32 |
| Nejvyšší teplota: | 50,5°C 29. 6. 2018 |
| Nejnižší teplota: | -21,0°C 29. 6. 2018 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 13. 7. 2026 | 16,4 °C | 92,8 % |
| 12. 7. 2026 | 15,7 °C | 73,5 % |
| 11. 7. 2026 | 18,2 °C | 70,6 % |
| 10. 7. 2026 | 15,0 °C | 75,3 % |
| 9. 7. 2026 | 13,2 °C | 72,3 % |
| 8. 7. 2026 | 17,3 °C | 91,6 % |
| 7. 7. 2026 | 17,9 °C | 79,8 % |
| Datum (2026): | 14. 7. | 13. 7. | 12. 7. | 11. 7. | 10. 7. | 9. 7. | 8. 7. |
| Max. teplota: | 19,3 °C | 25,6 °C | 20,9 °C | 26,4 °C | 26,2 °C | 23,2 °C | 24,1 °C |
| Min. teplota: | 18,6 °C | 15,4 °C | 15,1 °C | 15,9 °C | 13,9 °C | 12,8 °C | 13,7 °C |
