Klikací rozpočet
V rámci otevřeného a transparentního hospodaření zpřístupňujeme občanům rozklikávací rozpočet, který přehledně zobrazuje příjmy a výdaje obce.
Údaje jsou každý měsíc aktualizovány podle skutečného hospodaření, takže je možné průběžně sledovat, odkud obec získává finanční prostředky a na co je vynakládá.
Jde o dobrovolný krok obce ke zvýšení transparentnosti a informovanosti občanů.
Rozpočet Zbyslavice
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Výdaje
Sociální služby
| Schválený rozpočet | 110 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 110 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 48 843,00 Kč |
| Čerpání | 44,40 % |
0,34 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Služby sociální péče | 100 000,00 | 102 500,00 | 48 843,00 | 47,65 |
| Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 10 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 110 000,00 | 110 000,00 | 48 843,00 | 44,40 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
80041
