Klikací rozpočet
V rámci otevřeného a transparentního hospodaření zpřístupňujeme občanům rozklikávací rozpočet, který přehledně zobrazuje příjmy a výdaje obce.
Údaje jsou každý měsíc aktualizovány podle skutečného hospodaření, takže je možné průběžně sledovat, odkud obec získává finanční prostředky a na co je vynakládá.
Jde o dobrovolný krok obce ke zvýšení transparentnosti a informovanosti občanů.
Rozpočet Zbyslavice
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 14 148 998,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 737 698,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 600 717,00 Kč |
| Čerpání | 24,43 % |
24,82 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti | 10 220 998,00 | 10 220 998,00 | 19 011,00 | 0,19 |
| Regionální a místní správa | 2 438 000,00 | 2 769 000,00 | 2 196 780,00 | 79,33 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 280 000,00 | 1 334 700,00 | 1 101 752,00 | 82,55 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 100 000,00 | 303 000,00 | 282 502,00 | 93,23 |
| Ostatní finanční operace | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000,00 | 50 000,00 | 672,00 | 1,34 |
| Celkem | 14 148 998,00 | 14 737 698,00 | 3 600 717,00 | 24,43 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
80041
