Obecní úřad Zbyslavice
Ve Dvoře 81
742 83 Zbyslavice
Telefon:
558 955 721,
mobil 731 446 953
E-mail: zbyslavice@gmail.com
starostka@zbyslavice.cz
Naposledy měřeno: 22. 9. 2023 10:51
Aktuální teplota: | 21,8 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 77,0 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 17,6 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3243226 |
Měřeno od: | 2. 1. 2017 12:32 |
Nejvyšší teplota: | 50,5°C 29. 6. 2018 |
Nejnižší teplota: | -21,0°C 29. 6. 2018 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
21. 9. 2023 | 22,1 °C | 72,4 % |
20. 9. 2023 | 18,9 °C | 86,4 % |
19. 9. 2023 | 18,4 °C | 90,6 % |
18. 9. 2023 | 22,2 °C | 83,9 % |
17. 9. 2023 | 21,1 °C | 84,1 % |
16. 9. 2023 | 18,2 °C | 84,8 % |
15. 9. 2023 | 17,9 °C | 90,9 % |
Datum (2023): | 22. 9. | 21. 9. | 20. 9. | 19. 9. | 18. 9. | 17. 9. | 16. 9. |
Max. teplota: | 22,0 °C | 24,1 °C | 21,7 °C | 22,5 °C | 25,2 °C | 24,5 °C | 21,8 °C |
Min. teplota: | 16,0 °C | 14,2 °C | 11,5 °C | 14,3 °C | 14,4 °C | 14,7 °C | 11,0 °C |
22.9.2023 10:51
Aktuální teplota:
21,8 °C
Vlhkost:
77 %
Rosný bod:
17,6 °C
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:179
TÝDEN:2766
CELKEM:1066645