Obecní úřad Zbyslavice
Ve Dvoře 81
742 83 Zbyslavice
Telefon:
558 955 721, 556 421 721
mobil 731 446 953
E-mail: zbyslavice@gmail.com
starostka@zbyslavice.cz
Naposledy měřeno: 5. 3. 2021 11:43
Aktuální teplota: | 2,6 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 92,1 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 1,4 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2035282 |
Měřeno od: | 2. 1. 2017 12:32 |
Nejvyšší teplota: | 50,5°C 29. 6. 2018 |
Nejnižší teplota: | -21,0°C 29. 6. 2018 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
4. 3. 2021 | 9,3 °C | 86,8 % |
3. 3. 2021 | 10,1 °C | 80,0 % |
2. 3. 2021 | 7,5 °C | 90,0 % |
1. 3. 2021 | 4,6 °C | 90,5 % |
28. 2. 2021 | 8,1 °C | 79,3 % |
27. 2. 2021 | 6,4 °C | 88,3 % |
26. 2. 2021 | 13,0 °C | 83,4 % |
Datum (2021): | 5. 3. | 4. 3. | 3. 3. | 2. 3. | 1. 3. | 28. 2. | 27. 2. |
Max. teplota: | 4,3 °C | 9,8 °C | 12,0 °C | 9,7 °C | 5,8 °C | 8,4 °C | 6,8 °C |
Min. teplota: | 0,8 °C | 3,0 °C | 0,9 °C | -0,7 °C | 0,7 °C | 2,8 °C | 3,7 °C |
5.3.2021 11:43
Aktuální teplota:
2,6 °C
Vlhkost:
92,1 %
Rosný bod:
1,4 °C
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 122
TÝDEN: 877
CELKEM: 844300