Obecní úřad Zbyslavice
Ve Dvoře 81
742 83 Zbyslavice
Telefon:
558 955 721,
mobil 731 446 953
E-mail: zbyslavice@gmail.com
starostka@zbyslavice.cz
Naposledy měřeno: 18. 8. 2022 16:18
Aktuální teplota: | 29,9 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 51,5 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 18,8 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2746948 |
Měřeno od: | 2. 1. 2017 12:32 |
Nejvyšší teplota: | 50,5°C 29. 6. 2018 |
Nejnižší teplota: | -21,0°C 29. 6. 2018 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
17. 8. 2022 | 28,5 °C | 53,5 % |
16. 8. 2022 | 27,6 °C | 57,6 % |
15. 8. 2022 | 27,5 °C | 62,1 % |
14. 8. 2022 | 22,7 °C | 84,1 % |
13. 8. 2022 | 21,5 °C | 87,8 % |
12. 8. 2022 | 23,7 °C | 59,7 % |
11. 8. 2022 | 24,3 °C | 52,3 % |
Datum (2022): | 18. 8. | 17. 8. | 16. 8. | 15. 8. | 14. 8. | 13. 8. | 12. 8. |
Max. teplota: | 30,1 °C | 30,0 °C | 28,4 °C | 29,3 °C | 24,3 °C | 22,1 °C | 24,0 °C |
Min. teplota: | 18,4 °C | 17,5 °C | 16,8 °C | 15,5 °C | 17,5 °C | 15,2 °C | 12,2 °C |
18.8.2022 16:18
Aktuální teplota:
29,9 °C
Vlhkost:
51,5 %
Rosný bod:
18,8 °C
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 195
TÝDEN: 863
CELKEM: 955644
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
1
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |