Obecní úřad Zbyslavice
Ve Dvoře 81
742 83 Zbyslavice
Telefon:
558 955 721,
mobil 731 446 953
E-mail: zbyslavice@gmail.com
starostka@zbyslavice.cz
Přehled získaných dotací na investiční i neinvestiční projekty
Rok | Poskyto-vatel | Název projektu | Uznatelné náklady v tis. Kč | Výše dotace |
2018- 2019
2017 | KÚMSK
KÚ MSK | Koncepční studie pro řešení nakládání s vodami na území obce Zbyslavice
Komunitní centrum z bývalé prodejny masa | 680,74 |
353,90 240,00
|
2017 | KÚ MSK | Náučná stezka interaktivně | 150,00 | |
2017 | MMR | Územní plán Zbyslavice | 272,00 | |
2017 | MMR | Venkovní posilovna mezi stromy | 587,82 | 400,00 |
2016 | MMR | Fitness park? Jde to i na malé obci! | 562,58 | 393,00 |
2016 | KÚ MSK | Naučná stezka Zbyslavice | 150,73 | 82,00 |
2016 | MMR | Obnova křížů a Božích muk ve Zbyslavicích | 324,13 | 226,80 |
2016 - 2015 | KÚ MSK | Rekonstrukce obecního domu, rozšíření využití | 1.896,27 | 550,00 |
2015 | MMR | Obnova kapličky sv. Matouše | 537,41 | 299,00 |
2017 - 2015 | SFŽP | Revitalizace stromové zeleně na Dolních loukách | 846,15 | 676,92 |
2015 | SFŽP | Komunitní kompostování ve Zbyslavicích | 699,38 | 611,74 |
2015 | MK ČR | Automatizace knihovny obce Zbyslavice | 67,09 | 44,00 |
2015 | MK ČR | Život na vesnici - Knihovna 21. století | 20,00 | 6,00 |
Zkratka | Celý název | |||
KÚ MSK | Krajský úřad Moravskoslezského kraje | |||
MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj | |||
SFŽP | Státní fond životního prostředí | |||
MK ČR | Ministerstvo kultury ČR | |||
2012 - 2011 | MSK | Chodník podél silnice III/4654 - centrum obce | 3.114,83 | 500,00 |
2011 | MMR | Rekonstrukce povrchu víceúčelového hříště | 635,00 | 400,00 |
2011 - 2010 | SFŽP | Revitalizace údolí Seziny "Dolní Louky" Zbyslavice | 15.744,28 | 15.401,77 |
2010 | MMR | Volnočasové hřiště pro děti a mládež | 456,05 | 294,00 |
2010 | MSK | Rekonstrukce části místních komunikací | 846,50 | 498,00 |
2010 | MSK | Revitalizace údolí Seziny - projekt | 1.696,30 | 1.272,00 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 |
6
|
7 | 8 | 9 | 10 |
11
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 |
20
|
21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
12.11.2024 08:31
Aktuální teplota:
1.5 °C
Vlhkost:
96.2 %
Rosný bod:
0.9 °C
Návštěvnost:
ONLINE:7
DNES:231
TÝDEN:848
CELKEM:1225429