Klikací rozpočet
V rámci otevřeného a transparentního hospodaření zpřístupňujeme občanům rozklikávací rozpočet, který přehledně zobrazuje příjmy a výdaje obce.
Údaje jsou každý měsíc aktualizovány podle skutečného hospodaření, takže je možné průběžně sledovat, odkud obec získává finanční prostředky a na co je vynakládá.
Jde o dobrovolný krok obce ke zvýšení transparentnosti a informovanosti občanů.
Rozpočet Zbyslavice
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Výdaje
| Schválený rozpočet | 903 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 973 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 668 591,00 Kč |
| Čerpání | 68,69 % |
4,61 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 903 400,00 | 806 400,00 | 533 546,00 | 66,16 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 0,00 | 167 000,00 | 135 045,00 | 80,87 |
| Celkem | 903 400,00 | 973 400,00 | 668 591,00 | 68,69 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
80041
