Klikací rozpočet
V rámci otevřeného a transparentního hospodaření zpřístupňujeme občanům rozklikávací rozpočet, který přehledně zobrazuje příjmy a výdaje obce.
Údaje jsou každý měsíc aktualizovány podle skutečného hospodaření, takže je možné průběžně sledovat, odkud obec získává finanční prostředky a na co je vynakládá.
Jde o dobrovolný krok obce ke zvýšení transparentnosti a informovanosti občanů.
Rozpočet Zbyslavice
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 2 276 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 287 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 416 134,00 Kč |
| Čerpání | 73,49 % |
16,65 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana přírody a krajiny | 1 273 000,00 | 2 214 500,00 | 1 697 543,00 | 76,66 |
| Nakládání s odpady | 903 400,00 | 973 400,00 | 668 591,00 | 68,69 |
| Ochrana ovzduší a klimatu | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 |
| Celkem | 2 276 400,00 | 3 287 900,00 | 2 416 134,00 | 73,49 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
80041
