Klikací rozpočet
V rámci otevřeného a transparentního hospodaření zpřístupňujeme občanům rozklikávací rozpočet, který přehledně zobrazuje příjmy a výdaje obce.
Údaje jsou každý měsíc aktualizovány podle skutečného hospodaření, takže je možné průběžně sledovat, odkud obec získává finanční prostředky a na co je vynakládá.
Jde o dobrovolný krok obce ke zvýšení transparentnosti a informovanosti občanů.
Rozpočet Zbyslavice
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 12 884 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 987 250,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 809 223,06 Kč |
| Plnění | 98,63 % |
88,22 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 588 436,68 | 93,14 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 3 026 183,86 | 104,35 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 203 097,28 | 110,15 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 500 000,00 | 504 000,00 | 503 040,00 | 99,81 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 450 000,00 | 450 000,00 | 428 197,52 | 95,16 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 400 000,00 | 415 000,00 | 418 888,68 | 100,94 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 200 000,00 | 276 150,00 | 276 150,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 200 000,00 | 200 000,00 | 214 914,71 | 107,46 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 90 000,00 | 96 000,00 | 95 275,48 | 99,25 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 35 000,00 | 37 000,00 | 36 999,85 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 14 100,00 | 14 100,00 | 12 589,00 | 89,28 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 450,00 | 45,42 |
| Celkem | 12 884 100,00 | 12 987 250,00 | 12 809 223,06 | 98,63 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
