| Schválený rozpočet | 10 351 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 739 983,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 627 740,00 Kč |
| Plnění | 99,12 % |
| Schválený rozpočet | 30 407 898,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 868 298,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 507 463,00 Kč |
| Čerpání | 45,52 % |
S ohledem na transparentnost a otevřenost směrem k občanům se také naše obec připojuje k dalším obcím a krajům, které plány a výsledky svého hospodaření prezentují na svých internetových stránkách, a to formou tzv. rozklikávacího rozpočtu. Ten v přehledné a zároveň pro občany v co nejsrozumitelnější grafické a tabulkové podobě zobrazuje hospodaření obce. Zpřístupnění rozpočtu v takto detailní podobě není dáno legislativou, tzn. jedná se o dobrovolnou a vstřícnou aktivitu samosprávných celků.
| Schválený rozpočet | 10 351 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 739 983,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 627 740,00 Kč |
| Plnění | 99,12 % |
| Schválený rozpočet | 30 407 898,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 868 298,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 507 463,00 Kč |
| Čerpání | 45,52 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 |
28
|
29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 |
11
|
12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 1 |
1.2.2026 06:17
Aktuální teplota:
-8.1 °C
Vlhkost:
83.3 %
Rosný bod:
-10.5 °C
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:126
TÝDEN:1856
CELKEM:1465603